„Mach dir keine Sorgen, deine Rente wird eh nicht reichen.“
Shownotes
Die steilen Thesen dieser Folge:
01:56 || These #1: 10% der Menschen halten 67,3% des Vermögens in Deutschland - dafür haben sie aber auch hart gearbeitet. 09:05 || These #2: Niemand auf der Welt müsste arm sein. Das Geld ist da, nur ungleich verteilt. 19:04 || These #3: Nicht nur reiche Menschen, alle haben Angst vor Umverteilung.
Wie war das noch mit der Einordnung der Thesen? Die Quellen der Folgen zum Nachlesen und Selberforschen:
03:00 || Zahlen belegen, dass Reichtum insbesondere von Erbschaft stammt: https://www.brookings.edu/blog/social-mobility-memos/2015/01/30/wealth-inheritance-and-social-mobility/#:~:text=Source%3A%20Saez%20and%20Zucman%2C%20%E2%80%9C,Kopczuk's%20review%20of%20the%20literature
13:38 || Umfragen zeigen, dass Menschen, die über wenig Geld verfügen, den Grund dafür bei sich selber suchen: García-Sánchez, E., Willis, G.B., Rodríguez-Bailón, R. et al. Perceptions of Economic Inequality and Support for Redistribution: The role of Existential and Utopian Standards.Soc Just Res 31, 335–354 (2018). https://doi.org/10.1007/s11211-018-0317-6
15:11 || Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen Ungleichheit nicht wollen. Bei der Abschaffung von Ungleichheit gibt es hingegen viele Gegenstimmen: García-Sánchez, E., Castillo, J. C., Rodríguez-Bailón, R., & Willis, G. B. (2022). The Two Faces of Support for Redistribution in Colombia: Taxing the Wealthy or Assisting People in Need. Frontiers in sociology, 7.
21:41 || Daten zeigen, dass konservative Parteien von den Wähler*innenstimmen aus der Arbeitergemeinschaft profitieren - obwohl deren Parteiprogramm für diese Wählerschaft nicht funktioniert und keine Besserung ihrer Lebensumstände beinhaltet: Jost, J. T. (2017). Working class conservatism: A system justification perspective. Current opinion in psychology, 18, 73-78.
24:35 || "System Justification Theory": Benachteiligte Menschen empfinden das System, in dem sie leben, als gerecht: Jost, J. T. (2019). A quarter century of system justification theory: Questions, answers, criticisms, and societal applications. British Journal of Social Psychology, 58(2), 263-314.
27:32 || Studien zeigen, dass Menschen mit wenig Einkommen systematisch überschätzen, wo sie auf einer bestimmten Einkommensverteilung liegen: Bublitz, E. (2022). Misperceptions of income distributions: Cross-country evidence from a randomized survey experiment. Socio-Economic Review, 20(2), 435-462.
Nichts verpassen und informiert bleiben zum Bedingungslosen Grundeinkommen! Folge uns auf: Instagram: https://www.instagram.com/meinbge/ Facebook: https://www.facebook.com/MeinGrundeinkommen/ Twitter: https://twitter.com/meinbge TikTok: https://www.tiktok.com/@meinbge
Böhne
‧Rainer
‧Feudas
‧Menschin
‧Chaliraed
‧Ingo
‧Roman
‧Ingo
‧Christian Mai
‧